Der letzte Teil der Umfrageergebnisse könnte auch heißen „Was die Zukunft bringt“.
Die Antworten sind nach absteigender Häufigkeit der Personen genannt, die dieses Feature als wichtig erachten.
Wir wir schon zu Beginn festgestellt haben, sind die meisten Spieler eher reserviert gegenüber neuen Settings, und entsprechend gering fällt auch die Resonanz auf die Einführung neuer Settings aus.
Feature | Wichtig | Unwichtig | keine Antwort |
---|---|---|---|
Myranor (magische Professionen)(geplante Neuauflage) | 35,05% | 49,74% | 15,2% |
Myranor (profane und geweihte Professionen)(geplante Neuauflage) | 34,29% | 50,25% | 15,46% |
Uthuria | 26,44% | 52,96% | 20,61% |
Tharun(Box die beim Uhrwerk-Verlag erscheint) | 19,43% | 59,63% | 20,95% |
Riesland(Inoffizielles Projekt Rakshazar) | 17,06% | 63% | 19,93% |
Wie wichtig wäre dir die Unterstützung der folgenden Dinge?
Anders sieht es bei der Implementierung einiger zusätzlicher Sonderfertigkeiten aus.
Einiger Sachen haben wir uns angenommen und sie sind schon implementiert, wie Berufsgeheimnis, andere Sachen wie Waffenmeister und Kontakt zum Großen Geist können in einer der nächsten Versionen schon in einem verwendbaren Stadium sein.
Bei anderen Sachen, wie eine Verwaltung von tierischen Begleitern, sind wir am überlegen, ob man solche Sachen nicht besser als Plugin realisieren könnte. Diese Projekte können auch von externen Programmierern übernommen werden, die dann von uns entsprechenden Support erhalten würden.
Feature | Wichtig | Unwichtig | keine Antwort |
---|---|---|---|
Sonderfertigkeit: Waffenmeister | 87,42% | 8,61% | 3,97% |
Vertrautentiere (erschaffen und steigern) | 85,9% | 10,14% | 3,97% |
Ordensbeitritte | 77,87% | 18,08% | 4,05% |
Ausrüstung: Unterstützung von Artefakten | 72,13% | 23,4% | 4,48% |
Ausrüstung: Unterstützung von Tieren (Packtiere) | 67,74% | 27,19% | 5,07% |
Ausrüstung: Unterstützung von Behältern, Taschen, usw. | 66,55% | 28,97% | 4,48% |
Sonderfertigkeit: Berufsgeheimnis | 64,61% | 26,52% | 8,87% |
Paktierer | 61,32% | 34,13% | 4,56% |
Vampire | 27,11% | 67,73% | 5,15% |
Sonderfertigkeit: Kontakt zum großen Geist | 26,86% | 54,9% | 18,24% |
Werwolf | 25,34% | 69,77% | 4,9% |
Und zum Abschluss noch die große Sparte der eigenen Erweiterungen bzgl. Regelsystem.
Hierzu laufen intern schon einige Ideen, die aber noch nicht so weit gediehen sind, sondern eher erste Schritte im Sandkasten sind.
Feature | Wichtig | Unwichtig | keine Antwort |
---|---|---|---|
Eigene Vor- und Nachteile | 50,85% | 44,09% | 5,07% |
Eigene Zauber | 43,67% | 50,76% | 5,57% |
Eigene Sonderfertigkeiten | 40,28% | 54,47% | 5,24% |
Eigene Talente | 34,37% | 59,38% | 6,25% |
An dieser Stelle wollen wir uns nochmal bei allen Teilnehmern bedanken.